به گزارش تسنیم، اقدامی که در یک جلسه مشترک بین مدیران ایرلاینهای داخلی و رئیس سازمان هواپیمایی مورد توافق گرفت. بر این اساس آذرماه سال گذشته جدول دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی در سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری بارگذاری شد.
گرچه مسئولان و مدیران سازمان هواپیمایی بارها و بارها بر رعایت این کف و سقف تاکید کردهاند، اما هیچگاه این جدول از سوی ایرلاینها مورد توجه قرار نگرفت به خصوص در ایام پیک سفرها. در آستانه نوروز 98 سازمان هواپیمایی اعلام کرد نرخ بلیتهای پروازی داخلی بر اساس همان دامنه نرخ بلیت آذرماه 97 محاسبه خواهد شد. البته این اتفاق هم نه در تعطیلات نوروز و نه پس از آن اتفاق نیفتاد که لینک خبر نمونههایی از آن در ادامه می آید؛
بهانه اصلی ایرلاینها در سال گذشته برای افزایش قیمت بلیت، رشد نرخ ارز (دلار) بود که باعث شد آنها از مسیر سازمان هواپیمایی کشوری به خواسته خود برسند. طی چند ماه اخیر به دلایلی نرخ دلار روند نزولی به خود گرفته و به حدود 11700 تومان کاهش یافته است. در این وضعیت حداقل انتظار افکار عمومی کاهش قیمتها از جمله نرخ بلیت هواپیما بوده است. اما در این وضعیت که هیچ اتفاق خاصی در حوزه حملونقل هوایی روی نداده و ایرلاینها همچنان از رانت سوخت 600 تومانی (برای هر لیتر) استفاده میکنند جدول جدید قیمت بلیتهای پروازی در سایت سازمان هواپیمایی کشوری بارگذاری شده است. بررسی این جدول حاکی از آن است که نرخ بلیت پروازهای داخلی در مقایسه با جدول قبلی تا 800 هزار تومان افزایش یافته است.
مشخص نیست سازمان هواپیمایی کشوری با استناد به چه مواردی مجوز این گرانی را داده است. هفته گذشته معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی از تغییر ساختار قیمتگذاری نرخ بلیت هواپیما خبر داده بود.
شهرام آدمنژاد در گفتوگو با تسنیم درباره نارضایتی مردم از حملونقل هوایی مسافری، گفته بود: «... در پروژه تعیین سطح خدمات ایرلاین، یکی از کارها درباره تاخیر و حقوق مشتریان است. ارزیابیهای دورهای را آغاز میکنیم. ایرلاینها هم مشکلات واقعا عدیدهای دارند و هیچکس عقلا به دنبال تاخیر نیست.در بحث نرخ بلیت هم کارهایی در حال انجام است تا دامنه قیمتی مشخصتر شود. وقتی دامنه قیمتها بازتر است تشخیص اینکه عدد چقدر بالاست سخت است. با سازمان هواپیمایی در تلاش هستیم که دامنه قیمتی محدود و مشخصتر شود. یعنی مردم بدانند که قیمت بلیت که از سایت معتبر خریداری میشود گران است یا خیر یعنی قابل مقایسه باشد.»
با این تفاسیر باید دید تغییر ساختار قیمتگذاری بلیت هواپیما چه زمانی عملیاتی میشود، شاید تنها درمان نابسامانیهای 5 سال اخیر حملونقل هوایی کشور همین تغییر ساختاری باشد. کارشناسان و صاحبنظران حملونقل هوایی کشور انحصار در حملونقل هوایی و حمایتهای دولت از ایرلاینها را عامل بغرنجتر شدن وضعیت خدماترسانی در این بخش میدانند.
جدول مقایسهای نرخ بلیت پروازهای داخلی در جدول قبلی و جدید (نرخها به ریال)
ردیف |
نام ایرلاین | مبدا | مقصد |
حداقل نرخ قبلی |
حداکثر نرخ قبلی | حداقل نرخ جدید | حداکثر نرخ جدید |
1 | آتا | تهران | ارومیه | 1988000 | 4638000 | 2128000 | 6560300 |
2 | آتا | تهران | تبریز | 2041000 | 5062000 | 1906000 | 6572000 |
3 | آتا | تبریز | مشهد | 3154000 | 8560000 | 2605000 | 11911000 |
4 | آتا | مشهد | آبادان | 2900000 | 8030000 | 2666000 | 12768000 |
5 | آسمان | تهران | بندرعباس | 1900000 | 5800000 | 2581000 | 11574000 |
6 | آسمان | بندرعباس | کرمانشاه | 2100000 | 6680000 | 2736000 | 13736000 |
7 | آسمان | مشهد | ایلام | 1600000 | 6130000 | 2650000 | 12543000 |
8 | آسمان | تهران | اهواز | 1600000 | 3490000 | 1979000 | 7521000 |
9 | ایران ایر | تهران | بندرعباس | 2800000 | 8500000 | 2581000 | 11574000 |
10 | ایران ایر | تهران | مشهد | 2100000 | 6200000 | 2294000 | 7546000 |
11 | ایران ایر | بندرعباس | ساری | 3300000 | 10200000 | 2787000 | 14460000 |
12 | ایران ایر | تهران | کیش | 2600000 | 8000000 | 2527000 | 10823000 |
13 | ایرانایرتور | مشهد | کرمانشاه | 1000000 | 8500000 | 2584000 | 11623000 |
14 | ایران ایرتور | تبریز | کیش | 1000000 | 9500000 | 2815000 | 14847000 |
15 | ایران ایرتور | مشهد | آبادان | 1000000 | 9500000 | 2666000 | 12768000 |
16 | ایران ایرتور | تهران | بندرعباس | 1000000 | 9500000 | 2581000 | 11574000 |
17 | پویا | تهران | بندرعباس | 3700000 | 7400000 | 2581000 | 11574000 |
18 | پویا | تهران | مشهد | 2600000 | 5200000 | 2294000 | 7546000 |
19 | پویا | تهران | شیراز | 2700000 | 5400000 | 2266000 | 6171000 |
20 | پویا | تهران | گرگان | 2100000 | 4200000 | 1734000 | 4711000 |
21 | تابان | مشهد | آبادان | 1173000 | 7818000 | 2666000 | 12768000 |
22 | تابان | تهران | کیش | 1660000 | 8508000 | 2627000 | 12208000 |
23 | تابان | تهران | مشهد | 1268000 | 6504000 | 2294000 | 7546000 |
24 | تابان | مشهد | اصفهان | 1204000 | 7500000 | 2359000 | 8474000 |
25 | زاگرس | تهران | بندرعباس | 1590400 | 8762000 | 2581000 | 11574000 |
26 | زاگرس | تهران | چابهار | 1820000 | 9560000 | 2764000 | 14149000 |
27 | زاگرس | مشهد | کیش | 1760000 | 8900000 | 2720000 | 13520000 |
28 | زاگرس | تهران | کیش | 1209600 | 8907000 | 2627000 | 12208000 |
29 | ساها | تهران | چابهار | 2477000 | 9689000 | 2764000 | 14149000 |
30 | ساها | مشهد | چابهار | 2624000 | 9493000 | 2609000 | 11599000 |
31 | ساها | مشهد | آبادان | 2624000 | 7458000 | 2666000 | 12768000 |
32 | ساها | مشهد | کرمانشاه | 2518000 | 7151000 | 2584000 | 11623000 |
33 | سپهران | تهران | بندرعباس | 1490000 | 7900000 | 2581000 | 11574000 |
34 | سپهران | تهران | عسلویه | 1546000 | 6409000 | 2474000 | 10082000 |
35 | سپهران | مشهد | کیش | 1694000 | 8900000 | 2720000 | 13520000 |
36 | سپهران | مشهد | عسلویه | 2790000 | 7400000 | 2666000 | 12755000 |
37 | ماهان | تهران | ایرانشهر | 3684000 | 7470000 | 2718000 | 13488000 |
38 | ماهان | مشهد | کیش | 4084000 | 7840000 | 2720000 | 13520000 |
39 | ماهان | کرمان | تبریز | 3064000 | 5373000 | 2698000 | 13209000 |
40 | ماهان | قشم | مشهد | 2898000 | 6502000 | 2584000 | 11624000 |
41 | ماهان | تهران | بندرعباس | 2200000 | 6502000 | 2581000 | 11574000 |
42 | ماهان | تهران | قشم | 2750000 | 7204000 | 2627000 | 12208000 |
43 | قشم | ساری | بندرعباس | 2783000 | 8030000 | 2787000 | 14460000 |
44 | قشم | مشهد | آبادان | 3260000 | 6228000 | 2666000 | 12768000 |
45 | قشم | تبریز | بندرعباس | 4002000 | 8242000 | 2873000 | 15662000 |
46 | قشم | تهران | بندرعباس | 2306000 | 6970000 | 2581000 | 11574000 |
47 | کاسپین | تهران | بندرعباس | 1131000 | 8354000 | 2581000 | 11574000 |
48 | کاسپین | تهران | شیراز | 798000 | 5653000 | 2266000 | 6171000 |
49 | کاسپین | تهران | چابهار | 1344000 | 10029000 | 2764000 | 14149000 |
50 | کاسپین | عسلویه | رشت | 1214000 | 9004000 | 2612000 | 12012000 |
51 | کارون | تهران | دزفول | 910000 | 4161000 | 1734000 | 7489000 |
52 | کارون | اهواز | تبریز | 1183000 | 6652000 | 2412000 | 9209000 |
53 | کارون | اهواز | بندرعباس | 1311000 | 6589000 | 2387000 | 8864000 |
54 | کارون | تهران | یزد | 949000 | 4352000 | 1858000 | 6552000 |
55 | کیش | کیش | مشهد | 2799000 | 6122000 | 2720000 | 13520000 |
56 | کیش | شیراز | عسلویه | 1939000 | 3621000 | 1734000 | 4711000 |
57 | کیش | کیش | ساری | 4076000 | 7691000 | 2704000 | 13302000 |
58 | کیش | بندرعباس | اصفهان | 2106000 | 5158000 | 2325000 | 7989000 |
59 | معراج | تهران | کرمانشاه | 1350000 | 3600000 | 1734000 | 4711000 |
60 | معراج | مشهد | اصفهان | 1600000 | 5073200 | 2359000 | 8474000 |
61 | معراج | تهران | کیش | 1850000 | 6000000 | 2527000 | 10823000 |
62 | معراج | تهران | قشم | 1850000 | 5843000 | 2627000 | 12208000 |
63 | وارش | کیش | مشهد | 4000000 | 8560000 | 2720000 | 13520000 |
64 | وارش | رشت | کیش | 4000000 | 7500000 | 2672000 | 12847000 |
65 | وارش | ساری | بندرعباس | 4000000 | 7712000 | 2787000 | 14460000 |
66 | وارش | تهران | کیش | 3000000 | 8242000 | 2527000 | 10823000 |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 22,نوامبر,2024